Finanzen
Beim Einwerben von Drittmitteln rangiert die TUM seit Jahren in der Spitzengruppe der deutschen ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùä³Ùen. Sie garantiert damit hervorragende Bedingungen für Forschung und Lehre.
Geschäftsjahr 2023, Angaben in Millionen Euro
TUM | Klinikum | Gesamt | |
---|---|---|---|
Gesamt | 1.098,2 | 794,7 | 1.892,9 |
Staatszuschuss | 601,3 | 133,2 | 734,5 |
Drittmitteleinnahmen | 414,7 | 67,6 | 482,3 |
Erwirtschaftete Einnahmen | 82,2 | 594,0 | 676,2 |
Eingeworbene Drittmittel inklusive Klinikum im Geschäftsjahr 2023, gerundete Beträge in Mio. Euro
Herkunft | Drittmittel |
---|---|
Land | 21,42 |
Bund | 142,47 |
DFG | 108,84 |
EU | 71,1 |
Stiftungen | 17,97 |
Stiftungsprofessuren | 8,32 |
Private Wirtschaft | 57,99 |
Sonstige private Geldgeber | 54,16 |
Summe | 482,26 |
in Mio. Euro, 1995–2023
Einnahmen aus Fundraising | 448 |
---|---|
davon Industrie | 35,0 % |
davon Stiftungen | 41,6 % |
davon Privatpersonen | 23,4 % |